Preise
Standard
Zeitraum | Frühstückspension | Halbpension | Vollpension | Alles inklusive |
---|---|---|---|---|
April | Von € 48 | Von € 60 | Von € 65 | Von € 79 |
Mai | Von € 48 | Von € 60 | Von € 65 | Von € 79 |
Juni | Von € 48 bis 58 | Von € 60 bis 71 | Von € 65 bis 76 | Von € 79 bis 90 |
Juli | Von € 58 bis 62 | Von € 71 bis 79 | Von € 76 bis 83 | Von € 90 bis 97 |
August | Von € 62 bis 73 | Von € 79 bis 95 | Von € 83 bis 100 | Von € 97 bis 114 |
September | Von € 48 | Von € 60 | Von € 65 | Von € 79 |
Überlegen
Zeitraum | Frühstückspension | Halbpension | Vollpension | Alles inklusive |
---|---|---|---|---|
April | Von € 57 | Von € 69,50 | Von € 74 | Von € 88 |
Mai | Von € 57 | Von € 69,50 | Von € 74 | Von € 88 |
Juni | Von € 57 bis 67 | Von € 69 bis 80 | Von € 74 bis 85 | Von € 88 bis 99 |
Juli | Von € 67 bis 71 | Von € 80 bis 88 | Von € 85 bis 92 | Von € 99 bis 106 |
August | Von € 71 bis 82 | Von € 88 bis 104 | Von € 92 bis 109 | Von €106 bis 123 |
September | Von € 57 | Von € 69 | Von € 74 | Von € 88 |
Die angegebenen Preise gelten für einen Zeitraum von mindestens drei Nächten und verstehen sich pro Tag und Person im Doppelzimmer.
Die Preise für Vollpension und Halbpension beinhalten Wasser zu den Mahlzeiten.
Das All-Inclusive-Paket ist mit Vollpension, Getränken zu den Mahlzeiten, Sonnenschirm und Liegestühlen am Strand sowie kostenlosem Strandtuch.
Nicht konsumierte Mahlzeiten werden nicht erstattet. Auf Wunsch können sie durch Lunchkörbe ersetzt werden.
Kinderbettzuschlag obligatorisch für alle Kinder bis 2 Jahre:
18 Euro pro Tag (vom 4.08. bis 25.08: 23 Euro pro Tag)
Ermäßigungen
Kinder von 2 bis 6 Jahren | 50% |
Kinder von 7 bis 12 Jahren | 30% |
3. Bett für Erwachsene | 10% |
4. Bett für Erwachsene | 20% |
Aufschläge
Einzelzimmer | 15% |
Doppelzimmer als Einzelzimmer | 40% |
Week-End (< 3 Tage) | 20% |
Klimaanlage (im Standardzimmer) | € 4,00 |